| date | domaine | auteurs | travaux |
|---|---|---|---|
| 1 903 | physique | Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie. | la radioactivité |
| 1 906 | chimie | Henri Moissan | l’ensemble de ses travaux |
| 1 907 | médecine | Charles Louis Alphonse Laveran | l’ensemble de ses travaux |
| 1 908 | physique | Gabriel Lippmann | la photographie interférentielle |
| 1 911 | chimie | Marie Curie | |
| 1 912 | médecine | Alexis Carrel | |
| 1 912 | chimie | Victor Grignard, Paul Sabatier | |
| 1 913 | médecine | Charles Robert Richet | |
| 1 926 | physique | Jean Baptiste Perrin | un nouveau modèle de l’atome |
| 1 928 | médecine | Charles Jules Henri Nicolle | |
| 1 929 | physique | Louis de Broglie | la mécanique ondulatoire |
| 1 935 | chimie | Frédéric Joliot, Irène Joliot-Curie. | |
| 1 956 | médecine | André Frédéric Cournand avec l'allemand Werner Forssmann et l'américain Dickinson Richards | le cathétérisme cardiaque |
| 1 965 | médecine | François Jacob, André Lwoff, Jacques Monod. | la génétique microbienne |
| 1 966 | physique | Alfred Kastler | la technique du pompage optique |
| 1 970 | physique | Louis Néel avec Hannes Alfvén | le déplacement des particules électrisées et la propagation des ondes dans le plasma de la magnétosphère |
| 1 977 | médecine | Roger Guillemin (avec Andrew V. Schally et Rosalyn Yalow) | les neurohormones, en particulier l'identification de la TRH et de la GnRH et de son rôle dans la libération de FSH et de LH. |
| 1 980 | médecine | Jean Dausset | . |
| 1 987 | chimie | Jean-Marie Lehn, (Donald J. Cram et Charles J. Pedersen.) | l’ensemble de ses travaux sur les molécules creuses |
| 1 991 | physique | Pierre-Gilles de Gennes | découverte de la matière molle |
| 1 992 | physique | Georges Charpak | la mise au point du détecteur de particules |
| 1 997 | physique | Claude Cohen-Tannoudji avec Steven Chu et William D. Phillips. | méthode permettant de ralentir et d’isoler des atomes. |
| 2 005 | chimie | Yves Chauvin | |
| 2 007 | physique | Albert Fert avec Peter Grünberg. | travaux sur la magnétorésistance géante |
| 2 008 | médecine | Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier | travaux sur le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) |
| 2 011 | médecine | Serge Haroche avec l'américain David Wineland | |
| 2 012 | physique | Serge Haroche avec l'américain David Wineland. | méthodes expérimentales d'avant-garde qui permettent la mesure et la manipulation de systèmes quantiques individuels". |
| 2 016 | chimie | Jean-Pierre Sauvage | travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires |
| 2 018 | physique | Gérard Mourou | méthode de génération d'impulsions optiques |
| 2 020 | chimie | Emmanuelle Charpentier | Pour le développement d'une méthode permettant de modifier le génome. » |
| 2 022 | physique | Alain Aspect, John Clauser, AntonZeilinger | Pour des expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et pionnières de l'informatique quantique |
| 2 023 | physique | Pierre Agostini, Anne L'Huillier | Pour des "méthodes expérimentales fondées sur des impulsions lumineuses extrêmement rapides permettant d'observer le mouvement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules." |
| 2 025 | physique | John Clarke (G.B), Michel Devoret (France), John M. Martinis (U.S.A) | Pour la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. |
•3 françaises ont reçu le prix Nobel : Marie Curie (en 1903 et 1911), sa fille Irène Joliot-Curie (en 1935)
Françoise Barré-Sinoussi (en 2008).