| date | invention | découvreur | lieu |
|---|---|---|---|
| 13 800 000 000 | naissance de l'univers ou Big Bang | Lemaitre - A. Friedmann G. Gamow | Europe |
| 4 500 000 000 | formation de la Terre | Clair Patterson | U.S.A |
| 3 600 000 000 | apparition de la vie | ||
| vers 7 000 000 | naissance des pré-humains (Toumaï) | équipe de Michel Brunet (France) | Afrique/Tchad |
| vers 400 000 | domestication du feu | ||
| 9 000 av JC | naissance de l'agriculture | Mésopotamie | |
| 5 500 av JC | l'écriture | les Sumériens | Mésopotamie |
| 5 500 av JC | la roue | Mésopotamie | |
| 5 000 av JC | les hiéroglyphes | Egyptiens | Egypte |
| 1 400 av JC | horloge à eau | Egyptiens | Egypte |
| 1 000 av JC | la boussole | Chinois | Chine |
| 400 av JC | la matière est composée de grains invisibles: les atomes | Democrite | Grèce |
| 260 av JC | la poussée d'Archimède, calcul du nombre pi.... | Archimède | Grèce |
| 200 av JC | l'alchimie, première étude de la matière. | égyptiens, chinois, indiens | |
| 100 av JC | éolipile (ancêtre de la turbine à vapeur) | Héron | Grèce |
| 160 | première carte du monde | Ptolémée | Grèce |
| 1 440 | l'imprimerie | Johannes Gutenberg | Allemagne |
| 1 480 | maquette d'un hélicoptère | Léonard de Vinci | Italie |
| 1 590 | le microscope | Zacharias Jansen | Pays-Bas |
| 1 608 | première longue-vue | Hans Lippershey | Pays-Bas |
| 1 609 | lunette astronomique mouvements célestes , mécanique | Galilée | Italie |
| 1 643 | le baromètre | Evangelista Torricelli | Italie |
| 1 656 | balancier d'horloge | Christian Huygens | Pays-Bas |
| 1 670 | balance à plateaux découverts | Gilles Personne de Roberval | France |
| 1 685 | la gravitation universelle | Isaac Newton | Grande Bretagne |
| 1 687 | principe d'une machine à vapeur à piston | Denis Papin | France |
| 1 724 | thermomètre à mercure | Daniel Gabriel Fahrenheit | Allemagne |
| 1 735 | le chronomètre | John Harrison | Grande Bretagne |
| 1 760 | le paratonnerre | Benjamin Franklin | U.S.A |
| 1 783 | aérostat (ballon à air chaud) | Joseph et Etienne de Montgolfier | France |
| 1 785 | métier à tisser mécanique | Edmund Cartwright | Grande Bretagne |
| 1 794 | télégraphie aérienne (sémaphores) | Claude Chappe | France |
| 1 800 | première pile | Alessandro Volta | Italie |
| 1 803 | bateau à vapeur | Robert Fulton | U.S.A |
| 1 816 | photographie | Nicéphore Niépce | France |
| 1 825 | électro-aimant | Arago & Ampère | France |
| 1 829 | alphabet pour aveugle | Louis Braille | France |
| 1 835 | le révolver | Samuel Colt | U.S.A |
| 1 838 | le morse | Samuel Morse | U.S.A |
| 1 842 | le saxophone | Adolphe Sax | Belgique |
| 1 867 | la dynamite | Alfred Nobel | Suède |
| 1 876 | le téléphone | Graham Bell | U.S.A |
| 1 877 | le phonographe | Thomas Edison | U.S.A |
| 1 879 | la lampe à incandescence | Thomas Edison | U.S.A |
| 1 884 | le stylographe | Lewin Waterman | U.S.A |
| 1 885 | vaccin contre la rage | Louis Pasteur | France |
| 1 888 | bandage pneumatique | John Boyd Dunlop | Grande Bretagne |
| 1 891 | l'avion | Clément Ader | France |
| 1 894 | le cinéma | Auguste et Louis Lumière | France |
| 1 895 | le rasoir électrique | King C. Gillette | U.S.A |
| 1 895 | rayons X | Wilhelm Conrad Röntgen | Allemagne |
| 1 896 | TSF (transmission sans fil) | Guglielmo Marconi | Italie |
| 1 897 | moteur diesel | Rudolf Diesel | Allemagne |
| 1 900 | aéronef | Von Zeppelin | Allemagne |
| 1 903 | le premier avion | Clément Ader | France |
| 1 905 | la relativité restreinte | Albert Einstein | Allemagne |
| 1 911 | travaux sur le radium et le polonium | Marie Curie (prix Nobel de chimie) | France |
| 1 916 | la relativité générale | Albert Einstein | Allemagne |
| 1 921 | vaccin antituberculeux : le BCG | Albert Calmette et Camille Guérin | France |
| 1 926 | télévision | John Logie Baird | Ecosse |
| 1 928 | la pénicilline | Alexander Fleming | Grande Bretagne |
| 1 930 | premier turboréacteur | Frank Whittle | Grande Bretagne |
| 1 935 | le radar | Robert Watson-Watt | Grande Bretagne |
| 1 937 | radiotélescope | Grote Reber | U.S.A |
| 1 941 | la bombe atomique | Robert Oppenheimer | U.S.A |
| 1 942 | réacteur nucléaire (pile atomique) | Enrico Fermi | U.S.A |
| 1 946 | l'ordinateur | J. Presper Eckert & J. Mauchly | U.S.A |
| 1 953 | structure de l'ADN (double hélice) | Francis Harry Compton Crick et James Dewey Watson | U.S.A / GB |
| 1 955 | datation par le carbone-14 | Willard Frank Libby | U.S.A |
| 1 967 | greffe de coeur sur l'homme | Christiaan Neethling Barnard | Afrique du Sud |
| 1 969 | Apollo XI se pose sur la lune | N. Armstrong B.Aldrin M. Collins | U.S.A |
| 1 971 | le microprocesseur | Ted Hoff | U.S.A |
| 1 974 | la carte à puce | Roland Moreno | France |
| 1 974 | découverte de Lucy (Australopithecus afarensis) | Y. Coppens- D .Johanson - M. Taïeb | Ethiopie |
| 1 981 | navette spatiale | ingénieurs de la NASA | U.S.A |
| 1995 | Michel Mayor, Didier Queloz | première planète extrasolaire ou exoplanète | Suisse |
| 2025 des milliers d'exoplanètes recensées! | pour approfondir la chronologie | ||
| retour |